Results 2011

Results 2011

Rank Start No. Name City Motorcycle R1 R2 R3 R4 Time Points 0 sec. 1 sec.
1 3 Maxime Warenghien Fmb (B) Ossa 11 16 8 7 0,0 42 13 2
2 4 Mirco Kammel Brake (D) Beta 10 11 13 9 0,0 43 7 7
3 1 Martin Kroustek (CZ) Beta 17 17 9 9 0,0 52 9 4
4 5 Christian Kregeloh Schwelm (D) Ossa 18 16 15 12 0,0 61 3 6
5 2 Carsten Stranghöner Bielefeld (D) Gas Gas 18 6 18 21 0,0 65 4 5
6 6 Jan Peters Dambeck (D) Beta 20 15 13 18 0,0 66 4 6
7 10 Markus Schütte Bielefeld (D) Beta 16 20 16 19 0,0 71 0 10
8 7 Ewoud Lalkens Sleen (NL) Gas Gas 28 23 19 18 0,0 88 0 5
9 8 Stefan Griebenow Uelzen (D) Montesa 22 26 21 22 0,0 91 0 5
10 9 Richard Rosenstatter Nußdorf (A) Gas Gas 28 24 25 25 0,0 102 0 1
11 11 Jan Brockmeyer Melle (D) Beta 26 24 26 27 0,0 103 0 2

Back